Σαρωνικός | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερο- μηνία | Ονομασία | Ώρα | Διαδρομή | Απόσταση | Όμιλος | |||||
Παρ 24/03 | 50ος ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΥΔΡΑ | 16:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΥΔΡΑ | 36 | ΠΟΙΑΘ | |||||
Κυρ 26/03 | 10:30 | ΥΔΡΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 36 | |||||||
Παρ 31/03 | ΠΟΡΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΚΗ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ | 16:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ | 28 | ΝΟ Τζιτζιφιών Καλλιθέας | |||||
Κυρ 02/04 | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ | 28 | |||||||
Κυρ 02/04 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΤΟΥΡΛΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 22 | ΝΟ Δελφιναρίου | |||||
Σαβ 08/04 | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΔΡΕΑ ΖΙΡΩ (2 ατόμων) | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ | 28 | ΙO Πειραιώς | |||||
Κυρ 09/04 | 11:00 | ΜΟΔΙ - ΦΑΛΗΡΟ | 26 | |||||||
Σαβ 08/04 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΩΝΗΣ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΦΛΕΒΕΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 24 | ΝΟΝΚΕ Καλλιθέας | |||||
Κυρ 09/04 | ΚΑΣΙΔΙ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΚΑΣΙΔΙ - ΦΑΛΗΡΟ | 20 | ΣΕΑΝΑΤ Καλλιθέας | |||||
Κυρ 16/04 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΠΑΛΑΚΗΣ | 11:00 | ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ περ.ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ (ΑΛΙΜΟΣ) | 20/10 | ΝΟ Καλαμακίου, ΝΑΟ Αναβύσσου & Π.Φωκαίας | |||||
Σαβ 22/04 | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (1 ατόμου) | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΦΛΕΒΕΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 20 | ΙO Πειραιώς | |||||
Σαβ 22/04 | ΑΙΓΙΝΑ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΠΛΑΤΙΑ - ΑΙΓΙΝΑ | 20 | ΝΟ Ειρήνης Φιλίας | |||||
Κυρ 23/04 | 11:00 | ΑΙΓΙΝΑ - ΠΛΑΤΙΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 20 | |||||||
Σαβ 29/04 | ΙΣΘΜΙΑ | 10:30 | ΦΑΛΗΡΟ - ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 26 | ΝΑΟ Περάματος, ΝΟ Κιάτου | |||||
Δευ 01/05 | 10:30 | ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ - ΦΑΛΗΡΟ | 26 | |||||||
Σαβ 29/04 | ΚΥΘΝΟΣ | 16:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΚΥΘΝΟΣ | 50 | ΝΟ Ελλάδος | |||||
Δευ 01/05 | 10:00 | ΚΥΘΝΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 42 | |||||||
Δευ 01/05 | 15ο ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ | 11:30 | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΑΡΣΙΔΑΣ - ΒΟΥΛΑ | 19 | ΝΟ Κατοίκων Βουλιαγμένης | |||||
Σαβ 06/05 | Μ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - Λ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ | 11:00 | INSHORE | 18-20 | ΝΟ Παλαιού Φαλήρου | |||||
Σαβ 06/05 έως Κυρ 07/05 |
13ο ATHENS TROPHY I | 11:00 | ΟΡΤΣΑ - ΠΡΥΜΑ / COASTAL | 15-20 | ΠΟΙΑΘ, NOΤΚ, ΝΑΟΕΦΚ | |||||
Κυρ 07/05 | ΛΑΓΟΥΣΕΣ - ΦΛΕΒΕΣ | 11:00 | ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ - ΛΑΓΟΥΣΕΣ - ΦΛΕΒΕΣ - ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ | 38 | ΝΑ Σύνδεσμος | |||||
Σαβ 13/05 | ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ - ΑΓΚΙΣΤΡΙ (ΜΥΛΟΙ) | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΑΓΚΙΣΤΡΙ | 21 | ΝΟ Αμφιθέας | |||||
Κυρ 14/05 | 11:00 | ΑΓΚΙΣΤΡΙ (ΜΥΛΟΣ) - ΦΑΛΗΡΟ | 22 | |||||||
Σαβ 13/05 έως Κυρ 14/05 |
13ο ATHENS TROPHY / ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΣΚΙΤΖΟΓΛΟΥ | 11:00 | ΟΡΤΣΑ - ΠΡΥΜΑ / COASTAL | 15-20 | ΠΟΙΑΘ, ΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, NOΤΚ, ΝΑΟΕΦΚ | |||||
Σαβ 20/05 | ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | 11:00 | ΒΟΥΛΑ - περ.ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΠΑΤΡΟΚΛΟ - ΒΟΥΛΑ | 27 | ΝΑΟ Βούλας | |||||
Κυρ 21/05 | ΠΑΡΑΚΤΙΑ | 11:00 | ΠΑΡΑΚΤΙΑ | 14 | ΝΑΟ Βούλας | |||||
Παρ 26/05 | ΚΕΑ | 16:00 | ΒΟΥΛΑ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ - ΚΕΑ | 15/33 | ΝΑΟ Βούλας | |||||
Κυρ 28/05 | 10:30 | ΚΕΑ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ - ΒΟΥΛΑ | 18/33 | |||||||
Κυρ 28/05 | ΠΕΡΑΜΑ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΛΑΓΟΥΣΕΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 24,7 | ΝΑΟ Περάματος | |||||
Σαβ 03/06 έως Δευ 05/06 |
31η ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ | 10:00 | OFFSHORE/COASTAL/ΟΡΤΣΑ ΠΡΥΜΑ | 20-35 & 6-8 | ΝΟ Ελλάδος, ΝΟ Άνδρου | |||||
Σαβ 03/06 | ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙΔΟΣ | 12:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ | 27 | ΝΟ Ελλάδος | |||||
Κυρ 04/06 | 10:00 | ΠΟΡΟΣ - ΑΙΓΙΝΑ | 18 | |||||||
Δευ 05/06 | 10:30 | ΑΙΓΙΝΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 18 | |||||||
Σαβ 10/06 | 21ο ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ (2 ατόμων Α+Γ) | 11:00 | COASTAL | 21 | ΠΟΙΑΘ | |||||
Κυρ 11/06 | 12:00 | COASTAL | 15-17 | |||||||
Σαβ 10/06 | ΦΙΛΙΑΣ ΝΟΔ-ΣΕΑΝΑΔΠ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΜΕΘΑΝΑ | 25 | ΝΟ Δελφιναρίου, ΣΕΑΝΑΔ Περάματος | |||||
Κυρ 11/06 | 11:00 | ΜΕΘΑΝΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 25 | |||||||
Κυρ 11/06 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ | 11:00 | ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ | 9-12 | ΣΕΑΝΑΤ Καλλιθέας | |||||
Σαβ 17/06 | ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ | ΦΑΛΗΡΟ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ | 30 | ΝΑΟ Ειρήνης & Φιλίας | ||||||
Κυρ 18/06 | ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 30 | ||||||||
Σαβ 24/06 | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΛΗ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΑΙΓΙΝΑ | 25 | ΙO Πειραιώς | |||||
Κυρ 25/06 | 11:00 | ΑΙΓΙΝΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 16/18 | |||||||
Κυρ 25/06 | ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ | 11:00 | ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ περ.ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ | 20/10 | ΝΟ Καλαμακίου, ΝΑΟ Αναβύσσου & Π.Φωκαίας | |||||
Κυρ 25/06 | CYCLADES REGATTA | 11:00 | ΚΕΑ - ΠΑΡΟΣ | 52 | ΝΟ Τζιτζιφιών Καλλιθέας | |||||
Τρι 27/06 | 11:00 | ΠΑΡΟΣ - ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ | 52 | |||||||
Πεμ 29/06 | 11:00 | ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ - ΣΙΦΝΟΣ | 37 | |||||||
Σαβ 01/07 | 11:00 | ΣΙΦΝΟΣ - ΚΥΘΝΟΣ | 32 | |||||||
Κυρ 02/07 | ΤΑΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΚΑΣΙΔΙ - ΦΑΛΗΡΟ | 18 | ΝΑ Σύνδεσμος | |||||
Κυρ 09/07 | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΤΕΛΙΟΥ ΒΡΑΪΛΑ (2 ατόμων Α+Γ) | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΦΛΕΒΕΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 24 | ΙO Πειραιώς | |||||
Κυρ 09/07 έως Παρ 15/07 |
AEGEAN 600 | 14:00 | NON STOP RACE (AEGEAN ISLANDS) | 606 | ΠΟΙΑΘ | |||||
Σαβ 15/07 έως Τρι 18/07 |
3η REGATTA ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ "ΙΩΣΗΦ ΘΕΟΔΩΡΟΥ" | 11:00 | ΕΡΜΙΟΝΗ - ΥΔΡΑ - ΠΟΡΟΣ | 70 | ΣΕΑΝΑΤ Καλλιθέας | |||||
Παρ 21/07 | 60o ΡΑΛΛΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 16:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΣΥΡΟΣ | 88 | ΠΟΙΑΘ | |||||
Τρι 25/07 | 10:00 | ΣΥΡΟΣ - ΙΟΣ | 68 | |||||||
Πεμ 27/07 | 11:00 | COASTAL | 25-35 | |||||||
Σαβ 29/07 | 10:00 | ΙΟΣ - ΣΟΥΝΙΟ | 82 | |||||||
Πεμ 31/08 | 55ος ΑΝΔΡΟΥ | 14:00 | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ | 72 | ΝΟ Ελλάδος, ΝΟ Άνδρου | |||||
Παρ 01/09 | 11:00 | περ.ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ | 2*4 - 10 | |||||||
Κυρ 03/09 | 11:00 | ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 74 | |||||||
Σαβ 02/09 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΙΚΑΒΑΖΗ | 11:00 | περ.ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ | 18 | ΝΟ Παλαιού Φαλήρου | |||||
Κυρ 03/09 | ΛΑΓΟΥΣΕΣ "ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΙΧ.ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ" | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΛΑΓΟΥΣΕΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 24 | ΣΕΑΝΑΤ Καλλιθέας | |||||
Σαβ 09/09 | ΚΟΡΦΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΑΣΟΥ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΣΩΡΧΗ (6ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) | 10:30 | ΦΑΛΗΡΟ - ΠΛΑΤΕΙΑ - ΚΟΡΦΟΣ | 28 | ΝΟ Τζιτζιφιών Καλλιθέας | |||||
Κυρ 10/09 | 10:30 | ΚΟΡΦΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 28 | |||||||
Σαβ 09/09 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΑΙΓΙΝΑ | 16 | ΝΟ Δελφιναρίου | |||||
Κυρ 10/09 | 11:00 | ΑΙΓΙΝΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 18 | |||||||
Παρ 15/09 | ΚΕΑ | 11:00 | ΒΟΥΛΑ - ΤΖΙΑ | 33 | ΝΟ Ελλάδος | |||||
Κυρ 17/09 | 11:00 | ΤΖΙΑ - ΒΟΥΛΑ | 33 | |||||||
Σαβ 16/09 | ΑΓΚΙΣΤΡΙ (6ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΑΓΚΙΣΤΡΙ | 21 | ΙΟΠ ΔΕΗ / ΝΑΟ Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας | |||||
Κυρ 17/09 | 11:00 | ΑΓΚΙΣΤΡΙ - ΦΑΛΗΡΟ | 21 | |||||||
Σαβ 16/09 έως Κυρ 17/09 |
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΑΝΟΥ ΣΓΟΥΡΟΥ | 11:00 | ΟΡΤΣΑ ΠΡΥΜΑ / COASTAL / INSHORE | 20-25/18-20 | ΙO Πειραιώς | |||||
Σαβ 23/09 | ΠΟΡΟΣ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ | 26 | ΝΟ Παλαιού Φαλήρου | |||||
Κυρ 24/09 | 11:00 | ΠΟΡΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 27 | |||||||
Σαβ 30/09 | ΠΛΑΤΕΙΑ | 10:30 | ΦΑΛΗΡΟ - ΠΛΑΤΕΙΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 31 | ΝΟ Αμφιθέας | |||||
Σαβ 30/09 | ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ | 29 | ΝΟ Ειρήνης Φιλίας | |||||
Κυρ 01/10 | 11:00 | ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ - ΦΑΛΗΡΟ | 29 | |||||||
Σαβ 07/10 έως Δευ 09/10 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2ΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ (DOUBLE HANDED) | περ, ΝΗΣΩΝ & ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ (Σαρωνικός) | 120-160νμ περίπου 30 ώρες | ΣΕΑΝΑΤ Καλλιθέας | ||||||
Σαβ 07/10 | ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 11:00 | ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ - ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 18 | ΝΟ Βουρκαρίου Σαλαμίνας, ΣΕΑΝΑΔ Περάματος | |||||
Κυρ 08/10 | 10:30 | ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ (ΣΑΛΑΜΙΝΑ) | ||||||||
Κυρ 08/10 | 15:00 | ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ - ΠΕΡΑΜΑ | 10 | |||||||
Σαβ 14/10 | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Ν.ΚΟΥΜΙΩΤΗ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΑΙΓΙΝΑ | 17 | ΝΑΟ Περάματος | |||||
Κυρ 15/10 | 11:00 | ΑΙΓΙΝΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 18 | |||||||
Σαβ 14/10 | ΜΕΘΑΝΑ (6ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΜΕΘΑΝΑ | 26 | ΣΕΑΝΑΤ Καλλιθέας | |||||
Κυρ 15/10 | 11:00 | ΜΕΘΑΝΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 26 | |||||||
Παρ 20/10 έως Κυρ 22/10 |
ΩΚΕΑΝΙΔΑ | 11:00 | ||||||||
Σαβ 21/10 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΝΤΩΝΗΣ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ν.ΛΑΓΟΥΣΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 24 | ΣΙΠ ΟΤΕ | |||||
Κυρ 22/10 | ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΟ | 11:00 | ΠΑΡΑΚΤΙΑ | 5-10 | ΝΑΟ Βούλας | |||||
Παρ 27/10 | ΥΔΡΑ | 16:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΥΔΡΑ | 36 | ΝΟ Ελλάδος | |||||
Σαβ 28/10 | INSHORE (ΥΔΡΑ) | |||||||||
Κυρ 29/10 | 10:30 | ΥΔΡΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 36 | |||||||
Σαβ 04/11 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΦΛΕΒΕΣ - ΜΟΔΙ - ΦΑΛΗΡΟ | 57 | ΝΟ Ελλάδος | |||||
Κυρ 05/11 | ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΦΛΕΒΕΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 22 | ΝΟ Αμφιθέας | |||||
Σαβ 11/11 | ΤΡΙΓΩΝΑ | 11:00 | περ.ΣΗΜΑΤΝΗΡΩΝ | 18 | ΝΟΝΚΕ Καλλιθέας | |||||
Κυρ 12/11 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΟΚΤΩ | 10:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΛΑΓΟΥΣΑ - ΣΤΑΧΤΟΡΟΗ - ΦΑΛΗΡΟ | 35 | ΝΟ Ελλάδος | |||||
Σαβ 18/11 | ΔΕΗ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΚΑΣΙΔΙ - ΦΑΛΗΡΟ | 18 | ΙΟΠ ΔΕΗ | |||||
Κυρ 19/11 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΛΑΓΟΥΣΩΝ ATHENS SAILING CIRCUIT | 11:00 | OFFSHORE / COASTAL / ΟΡΤΣΑ ΠΡΥΜΑ | 20-35/6-8 | ΝΟ Ελλάδος | |||||
Κυρ 26/11 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ATHENS SAILING CIRCUIT | 11:00 | OFFSHORE / COASTAL / ΟΡΤΣΑ ΠΡΥΜΑ | 20-35/6-8 | ΝΟ Ελλάδος | |||||
Κυρ 03/12 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11:00 | ΟΡΤΣA ΠΡΥΜΑ ή OFFSHORE | 8/22 | ΝΑ Σύνδεσμος | |||||
Σαβ 16/12 | ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ | ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ | 10 | ΝΑΟ Ειρήνης & Φιλίας |