ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 2013 Αγωνιστικό Ημερολόγιο 2013
Σαρωνικός | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερο- μηνία | Ονομασία | Ώρα | Διαδρομή | Απόσταση | Κατηγορίες | Όμιλος | ||||
Σαβ 16/02 έως Κυρ 17/02 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΜΙΛΩΝ | 12:00 | 3 ΟΡΤΣΑ ΠΡΥΜΑ | Platu 25 | ΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | |||||
Σαβ 23/03 έως Δευ 25/03 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ J24 (Α' ΦΑΣΗ) | J24 | ΝΟΠΦ | |||||||
Σαβ 23/03 | 40ος ΑΓΩΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΥΔΡΑ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΥΔΡΑ | 36 | ORCi Club IRC | ΠΟΙΑΘ | ||||
Δευ 25/03 | 10:30 | ΥΔΡΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 36 | |||||||
Κυρ 31/03 | ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΠΕΤΗ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΤΟΥΡΛΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 22 | ORCi Club IRC | ΝΟ ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ | ||||
Σαβ 06/04 | ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 11:00 | 2 ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ | 2 x 8 | ORCi Club IRC J24 | ΣΕΑΝΑΤΚ | ||||
Κυρ 07/04 | ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 11:00 | ΟΡΤΣΑ - ΠΡΥΜΑ | 4 x 4 | J24 | ΣΕΑΝΑΤΚ | ||||
Σαβ 13/04 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΩΝΗΣ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΦΛΕΒΕΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 24 | ORCi Club IRC | ΝΟΝΚΕ | ||||
Σαβ 13/04 έως Κυρ 14/04 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ PLATU 25 (A'ΦΑΣΗ) | 12:00 | 3 ΟΡΤΣΑ ΠΡΥΜΑ | Platu 25 | ΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | |||||
Κυρ 14/04 | εις μνήμην ΣΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (1ος ΑΤΟΜΟΥ) | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΦΛΕΒΕΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 20 | ORCi Club IRC | ΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ||||
Σαβ 20/04 | ΒΑΡΚΙΖΑ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΡΚΙΖΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 26 | ORCi Club IRC J24 Platu 25 | ΝΑΟ ΒΑΡΗΣ - ΒΑΡΚΙΖΑΣ | ||||
Σαβ 20/04 | εις μνήμην ΑΝΔΡΕΑ ΖΙΡΩ (2 ΑΤΟΜΩΝ) | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ | 28 | ORCi Club IRC | ΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ||||
Κυρ 21/04 | 11:00 | ΠΟΡΟΣ - (ΜΟΔΙ) - ΦΑΛΗΡΟ | 26 | |||||||
Κυρ 21/04 | ΛΑΓΟΥΣΕΣ - ΦΛΕΒΕΣ | 11:00 | ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ - ΛΑΓΟΥΣΕΣ - ΦΛΕΒΕΣ - ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ | 38 | ORCi Club IRC | ΝΑΣ | ||||
Παρ 26/04 | ΚΥΘΝΟΣ | 16:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΚΥΘΝΟΣ | 50 | ORCi Club IRC | ΝΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | ||||
Κυρ 28/04 | 10:00 | ΚΥΘΝΟΣ - ΒΟΥΛΑ | 42 | |||||||
Παρ 26/04 | ΠΟΡΟΣ "εις μνήμην Μάκη Γκρίτζαλη" | 16:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ | 29 | ORCi Club IRC | NOTK | ||||
Κυρ 28/04 | 11:00 | ΠΟΡΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 26 | |||||||
Σαβ 27/04 | ΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ | 11:30 | ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ | 12-18 | ORCi Club IRC J24 Platu 25 | ΑΝΟΙΑΘ | ||||
Τετ 01/05 | ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ | 11:00 | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΑΡΣΙΔΑΣ - ΒΟΥΛΑ | 20-25 | ORCi Club IRC | ΝΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ||||
Σαβ 11/05 | ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΤΟΥΡΛΟ - ΦΑΛΗΡΟ | 22 | ORCi Club IRC | ΝΟΠΦ | ||||
Σαβ 11/05 | ΑΓΚΙΣΤΡΙ "ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ" | 10:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΑΓΚΙΣΤΡΙ | 21 | ORCi Club IRC | ΝΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | ||||
Κυρ 12/05 | 11:00 | ΑΓΚΙΣΤΡΙ - ΦΑΛΗΡΟ | 21 | |||||||
Σαβ 18/05 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟΙΑΘ - ATHENS SAILING CIRCUIT | 12:00 | ΟΡΤΣΑ - ΠΡΥΜΑ | ORCi IRC | ΠΟΙΑΘ | |||||
Κυρ 19/05 | 12:00 | ΟΡΤΣΑ - ΠΡΥΜΑ | ||||||||
Σαβ 18/05 | ΑΓΚΙΣΤΡΙ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ" | 10:30 | ΦΑΛΗΡΟ - ΑΓΚΙΣΤΡΙ | 20 | ORCi Club IRC | ΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | ||||
Κυρ 19/05 | 11:00 | ΑΓΚΙΣΤΡΙ - ΦΑΛΗΡΟ | 20 | |||||||
Σαβ 25/05 | ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | 11:00 | ΒΟΥΛΑ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ - ΒΟΥΛΑ | 33 | ORCi Club IRC J24 Platu 25 | ΝΑΟ ΒΟΥΛΑΣ | ||||
Κυρ 26/05 | ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ | 11:00 | ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΕΣ | 2 Χ 8 | ORCi Club IRC J24 Platu 25 | ΝΑΟ ΒΟΥΛΑΣ | ||||
Σαβ 25/05 | ΝΙΚΟΛΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΠΛΑΤΙΑ αρ - ΑΙΓΙΝΑ | 20 | ORCi Club IRC | ΝΟΕΦ | ||||
Κυρ 26/05 | 11:00 | ΑΙΓΙΝΑ - ΠΛΑΤΙΑ αρ. - ΦΑΛΗΡΟ | 20 | |||||||
Παρ 31/05 | ΚΕΑ | 16:00 | ΒΟΥΛΑ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ - ΚΕΑ | 15/33 | ORCi Club IRC J24 Platu 25 | ΝΑΟ ΒΟΥΛΑΣ | ||||
Κυρ 02/06 | 10:30 | ΚΕΑ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ - ΒΟΥΛΑ | 18/33 | |||||||
Σαβ 08/06 | ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 11:00 | OFFSHORE RACE | 21 | ORCi Club IRC J24 Platu 25 | ΠΟΙΑΘ | ||||
Κυρ 09/06 | 12:00 | INSHORE RACE | ||||||||
Σαβ 15/06 | εις μνήμην ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΛΗ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΑΙΓΙΝΑ | 25-16 | ORCi Club IRC | ΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ||||
Κυρ 16/06 | 11:00 | ΑΙΓΙΝΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 18 | |||||||
Σαβ 15/06 | ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ 29 "ΤΑΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ" | 10:30 | ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ - ΜΕΘΑΝΑ | 25 | ORCi Club IRC | ΝΑΣ | ||||
Κυρ 16/06 | 10:30 | ΜΕΘΑΝΑ - ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ | 25 | |||||||
Παρ 21/06 έως Δευ 24/06 |
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ - ATHENS SAILING CIRCUIT | OFFSHORE & ΟΡΤΣΑ - ΠΡΥΜΑ | 20-35 & 6-8 | ORCi IRC | ΝΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | |||||
Παρ 21/06 | 46ος ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΔΡΟΥ | 16:00 | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ | 72 | ORCi Club IRC | ΝΟ ΑΝΔΡΟΥ | ||||
Κυρ 23/06 | 11:00 | "ΜΙΧΑΗΛ ΤΡΙΚΟΓΛΟΥ" ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ | 2 x (4 έως 10) | |||||||
Δευ 24/06 | 09:00 | ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 74 | |||||||
Σαβ 22/06 | ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙΔΟΣ | 12:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΑΙΓΙΝΑ | 18 | ORCi Club IRC | ΝΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | ||||
Κυρ 23/06 | 10:00 | ΑΙΓΙΝΑ - ΠΟΡΟΣ | 18 | |||||||
Δευ 24/06 | 10:30 | ΠΟΡΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 27 | |||||||
Σαβ 29/06 | ΦΙΛΙΑΣ ΝΟΔ-ΣΕΑΝΑΔΠ | 10:30 | ΦΑΛΗΡΟ - ΜΕΘΑΝΑ | 26 | ORCi Club IRC | ΣΕΑΝΑΔΠ - ΝΟ ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ | ||||
Κυρ 30/06 | 10:30 | ΜΕΘΑΝΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 26 | |||||||
Σαβ 29/06 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ 1 | 11:00 | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΜΗΛΟΣ | 72 | ORCi Club IRC | ΝΟΤΚ | ||||
Τρι 02/07 | ΜΗΛΟΣ INSHORE | 11:00 | ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ ΜΗΛΟΥ | 12 | ORCi Club IRC | ΝΟΤΚ | ||||
Τετ 03/07 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ 2, 3, 4 | 11:00 | ΜΗΛΟΣ - ΣΕΡΙΦΟΣ | 26 | ORCi Club IRC | ΝΟΤΚ | ||||
Παρ 05/07 | 11:00 | ΣΕΡΙΦΟΣ - ΚΥΘΝΟΣ | 22 | |||||||
Κυρ 07/07 | 11:00 | ΚΥΘΝΟΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 38 | |||||||
Παρ 12/07 | ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ | 16:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΑΙΓΙΝΑ | 16 | ORCi Club IRC | ΝΑΟΕΦ | ||||
Σαβ 13/07 | 10:30 | ΑΙΓΙΝΑ - Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ | 18 | |||||||
Κυρ 14/07 | 10:30 | Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 28,7 | |||||||
Παρ 19/07 έως Σαβ 27/07 |
50o ΡΑΛΛΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 18:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΣΥΡΟΣ | 90 | ORCi Club IRC | ΠΟΙΑΘ | ||||
10:00 | ΣΥΡΟΣ - ΠΑΤΜΟΣ | 88 | ||||||||
10:00 | ΠΑΤΜΟΣ - ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ | 63 | ||||||||
11:00 | INSHORE | |||||||||
18:00 | ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ - ΣΟΥΝΙΟ | 94 | ||||||||
Σαβ 31/08 | ΤΣΟΥΚΑ ΣΤΑΥΡΙΔΗ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΚΑΣΙΔΙ - ΦΑΛΗΡΟ | 18 | ORCi Club IRC | ΝΟΠΦ | ||||
Κυρ 01/09 | ΛΑΓΟΥΣΕΣ εις μνήμην Μ. ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | 10:30 | ΦΑΛΗΡΟ - ΛΑΓΟΥΣΕΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 24 | ORCi Club IRC | ΣΕΑΝΑΤΚ | ||||
Παρ 06/09 | ΚΟΡΦΟΣ "εις μνήμην Ν. Κοσμόπουλου" | 16:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΠΛΑΤΙΑ - ΚΟΡΦΟΣ | 27 | ORCi Club IRC | ΝΟΤΚ | ||||
Σαβ 07/09 | ΚΟΡΦΟΣ INSHORE | 12:00 | ΚΟΛΠΟΣ ΣΟΦΙΚΟΥ | 8 | ORCi Club IRC | ΝΟΤΚ | ||||
Κυρ 08/09 | ΚΟΡΦΟΣ "εις μνήμην Ν. Κοσμόπουλου" | 11:00 | ΚΟΡΦΟΣ - ΠΛΑΤΙΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 27 | ORCi Club IRC | ΝΟΤΚ | ||||
Παρ 13/09 | ΚΕΑ | 16:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΤΖΙΑ | 40 | ORCi Club IRC | ΝΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | ||||
Κυρ 15/09 | 10:00 | ΤΖΙΑ - ΒΟΥΛΑ | 33 | |||||||
Σαβ 14/09 | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΑΓΚΙΣΤΡΙ | 20 | ORCi Club IRC | ΙΟΠ ΔΕΗ - ΝΑΟΕΦ | ||||
Κυρ 15/09 | 11:00 | ΑΓΚΙΣΤΡΙ - ΦΑΛΗΡΟ | 20 | |||||||
Σαβ 21/09 | ΗΛΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΑΙΓΙΝΑ | 16 | ORCi Club IRC | ΝΟ ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ | ||||
Κυρ 22/09 | 11:00 | ΑΙΓΙΝΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 18 | |||||||
Σαβ 28/09 | ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 20,4 | ORCi Club IRC | ΝΑΟΕΦ & ΝΟ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΝΟΕΦ | ||||
Κυρ 29/09 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΦΙΛΙΑ | 11:00 | ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 20,4 | ORCi Club IRC | ΝΑΟΕΦ & ΝΟ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΝΟΕΦ | ||||
Σαβ 28/09 | εις μνήμην ΠΑΝΟΥ ΣΓΟΥΡΟΥ ATHENS SAILING SIRCUIT | 11:00 | COASTAL COURSE | 20-25 | ORCi Club IRC | ΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ||||
Κυρ 29/09 | 11:00 | INSHORE COURSE | 18-20 | |||||||
Παρ 04/10 | ΣΤΡΑΤΗ ΑΝΔΡΕΑΔΗ | 16:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ | 26 | ORCi Club IRC | ΝΟΠΦ | ||||
Κυρ 06/10 | 10:30 | ΠΟΡΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 27 | |||||||
Σαβ 05/10 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΛΑΓΟΥΣΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 24 | ORCi Club IRC | ΣΙΠ ΟΤΕ | ||||
Κυρ 06/10 | ΤΡΙΓΩΝΟ ΝΟΝΚΕ εις ΜΝΗΜΗΝ ΒΑΣΙΛΗ ΧΑΛΑΡΗ | 11:00 | ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ | 18 | ORCi Club IRC | ΝΟΝΚΕ | ||||
Σαβ 12/10 | ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ | 10:30 | ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ | 28 | ORCi Club IRC | ΝΟΕΦ | ||||
Κυρ 13/10 | 10:30 | ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ - ΦΑΛΗΡΟ | 28 | |||||||
Σαβ 12/10 | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚ. ΚΟΥΜΙΩΤΗ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΑΙΓΙΝΑ | 16,5 | ORCi Club IRC | ΝΑΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ||||
Κυρ 13/10 | 11:00 | ΑΙΓΙΝΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 18 | |||||||
Σαβ 19/10 | ΜΕΘΑΝΑ | 10:30 | ΦΑΛΗΡΟ - ΜΕΘΑΝΑ | 26 | ORCi Club IRC | ΣΕΑΝΑΤΚ | ||||
Κυρ 20/10 | 10:30 | ΜΕΘΑΝΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 26 | |||||||
Κυρ 20/10 | ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΟ | 11:00 | ΠΑΡΑΚΤΙΑ | 5-10 | ORCi Club IRC J24 Platu 25 | ΝΑΟ ΒΟΥΛΑΣ | ||||
Σαβ 26/10 | ΥΔΡΑ | 15:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΥΔΡΑ | 36 | ORCi Club IRC | ΝΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | ||||
Δευ 28/10 | 10:00 | ΥΔΡΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 36 | |||||||
Σαβ 02/11 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΑΓ. ΓΙΩΡΓΗΣ - ΜΟΔΙ - ΦΑΛΗΡΟ | 79 | ORCi Club IRC | ΝΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | ||||
Σαβ 03/11 | ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 10:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΦΛΕΒΕΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 21 | ORCi Club IRC | ΝΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | ||||
Σαβ 09/11 | COASTAL ΝΟΕΦ | 11:00 | ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ | 25 | ORCi Club IRC | ΝΟΕΦ | ||||
Σαβ 09/11 | ΠΕΡΑΜΑ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΛΑΓΟΥΣΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 24 | ORCi Club IRC | ΝΑΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ||||
Κυρ 10/11 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΟΚΤΩ | 10:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΛΑΓΟΥΣΑ - ΣΤΑΧΤΟΡΟΗ - ΦΑΛΗΡΟ | 35 | ORCi Club IRC J24 Platu 25 | ΝΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | ||||
Σαβ 16/11 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΕΗ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΚΑΣΙΔΙ - ΦΑΛΗΡΟ | 18 | ORCi Club IRC | ΙΟΠ ΔΕΗ | ||||
Κυρ 17/11 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΛΑΓΟΥΣΩΝ ATHENS SAILING CIRCUIT | 11:00 | OFFSHORE ή ΟΡΤΣΑ ΠΡΥΜΑ | 20-35 | ORCi Club IRC J24 Platu 25 X-35 | ΝΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | ||||
Κυρ 24/11 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ATHENS SAILING CIRCUIT | 11:00 | OFFSHORE ή ΟΡΤΣΑ ΠΡΥΜΑ | 20-35 | ORCi Club IRC J24 Platu 25 X-35 | ΝΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | ||||
Σαβ 07/12 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ATHENS SAILING CIRCUIT | 11:00 | ΤΡΙΓΩΝΟ | 8 | ORCi Club IRC | ΝΑΣ | ||||
Σαβ 15/12 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ | 10:30 | COASTAL COURSE ΦΑΛΗΡΟ | 15 | ORCi Club IRC | ΝΑΟΕΦ |