Τα σκάφη του Ομίλου μας κέρδισαν και πάλι τις πρώτες θέσεις.
Από το Σαββατρο 01 Αυγούστου μέχρι και το Σάββατο 8 Αυγούστου, o ΙΟΧΑΛΚΙΔΑΣ πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία για άλλη δεύτερη χρονιά τον αγώνα με την ονομασία ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ 2020 με ένα σύνολο 40 σκαφών. Η διαδρομές φέτος ήταν ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΛΙΒΕΡΙ-ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ.
Στην κατηγορία1 ΚΑΙ στο overall ORCi PERFORMANCE την πρώτη θέση πήρε το σκάφος μας ERYTOS II COSMOTE- (Κ. ΜΑΝΘΟΣ Σ ΤΣΑΒΑΛΟΣ) Το σκάφος GIORGIO FURUNO ONDECK(Γ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ) πήρε την 2η θέση στην γενικη της κατηγοριας orc sport !!
Συγχαρητήρια σε όλους μας.
Τα σκάφη του Ομίλου μας κέρδισαν και πάλι τις πρώτες θέσεις.
Από το Σαββατρο 26 Ιουνίου μέχρι και το Σάββατο 4 Ιουλίου, o NOTK πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία για άλλη μία χρονιά τον καθιερωμένο αγώνα με την ονομασία ΚΥΚΛΑΔΕΣ 2021 με ένα σύνολο 35 σκαφών. Η διαδρομές φέτος ήταν ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ-ΣΥΡΟΣ-ΜΗΛΟ-ΣΙΦΝΟ -ΣΟΥΝΙΟ.
Στην κατηγορία1 ΚΑΙ στο overall ORCi PERFORMANCE την πρώτη θέση πήρε το σκάφος μας ERYTOS II COSMOTE (Κ. ΜΑΝΘΟΣ Σ ) Και το σκάφος GIORGIO FURUNO ONDECK(Λ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ) πήρε την 4η θέση στην γενικη της κατηγοριας orc sport !!
Συγχαρητήρια σε όλους μας.
Mε την ολοκλήρωση της Aegean Regatta 2010,ανακοινώθηκε από την Ελληνική Ιστιοπλοική Ομοσπονδία τo Ranking List ως την 31/08/10/.
Πιο συγκεκριμένα τo σκάφος Έρυτος 2 Cosmote βρίσκεται στην 1η θέση του Ranking List Σαρωνικού στην κατηγορία ORCi, σε σύνολο 85 εγγεγραμμένων σκαφών, με 19.517 βαθμούς σε 18 αγώνες.
Ακολουθούν σε ασφαλή απόσταση το ΑLSOUMA ALLIANZ του Α.Γεωργιάδη με 18.035 βαθμούς σε 21 αγώνες και το MELITI IV του Γ.Ανδρεάδη με 16.741 βαθμούς σε 15 αγώνες.
Τα σκάφη του Ομίλου μας κέρδισαν πάλι τις πρώτες θέσεις.
Από το Σάββατο 03 Ιουλίου μέχρι και το Σάββατο 10 Ιουλίου, o NOTK πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία για άλλη μία χρονιά τον καθιερωμένο αγώνα με την ονομασία ΚΥΚΛΑΔΕΣ 2010 με ένα σύνολο 52 σκαφών. Η διαδρομές φέτος ήταν Βουλιαγμένη-Τήνος, Τήνος-Αιγιάλη Αμοργού, Αιγιάλη- Σίφνος, και Σίφνος-Bουλιαγμένη
Στην κατηγορία ORCi την πρώτη θέση πήρε το σκάφος μας ERYTOS II COSMOTE (Κ. ΜΑΝΘΟΣ) και την τρίτη το σκάφος μας EXIONAS PRICEWATERHOUSE (Ν. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ). Στην κατηγορία ORC N το σκάφος μας ANEMOESSA (Π. ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ) πείρε την πρωτη θέση. Στην κατηγορία ORC Club το σκάφος μας DENNIS (Α.ΧΑΤΖΗΣ) πήρε την πέμπτη θέση και το σκάφος μας GIORGIO HELLEN.POSTBANK (Γ.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ) την Δεύτερη θέση γενικής και πρώτη κατηγορίας.
Συγχαρητήρια σε όλους μας.
104ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | |
1ο |
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ. | 30/09/2010 | ΠΕΜΠΤΗ |
19.30 - 22.00 |
2ο | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ . | 07/10/2010 | ΠΕΜΠΤΗ |
19.30 - 22.00 |
3ο | ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑ ΙΣΤΙΩΝ. | 14/10/2010 | ΠΕΜΠΤΗ |
19.30 - 22.00 |
4ο | ΤΑΚΤΙΚΗ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ | 04/11/2010 | ΠΕΜΠΤΗ |
19.30 - 22.00 |
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ GROUP A (ΣΑΒΒΑΤΟ)
ΜΑΘΗΜΑ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
1ο | 02/10/2010 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 10.30-13.30 |
2ο | 03/10/2010 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 13.30-17.00 |
3ο & 4ο | 08-10/10/2010 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ -ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΡΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.30 ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 18.00 |
5ο & 6ο | 29-31/10/2010 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΩΝΑΣ ΥΔΡΑΣ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.00 ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 18.00 |
7ο | 06/11/2010 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 10.30-13.30 |
8ο | 07/11/2010 | ΚΥΡΙΑΚΗ – ΑΓΩΝΑΣ - ΦΛΕΒΕΣ | 09.00-18.00 |
9ο | 13/11/2010 | ΣΑΒΒΑΤΟ – ΑΓΩΝΑΣ - ΚΑΣΙΔΙ | 09.00-18.00 |
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ GROUP B (ΚΥΡΙΑΚΗ)
1ο | 02/10/2010 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 13.30-17.00 |
2ο | 03/10/2010 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 10.30-13.30 |
3ο & 4ο | 08-10/10/2010 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ -ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΡΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.30 ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 18.00 |
5ο & 6ο | 29-31/10/2010 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΩΝΑΣ ΥΔΡΑΣ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.00 ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 18.00 |
7ο | 06/11/2010 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 13.30-17.00 |
8ο | 07/11/2010 | ΚΥΡΙΑΚΗ – ΑΓΩΝΑΣ - ΦΛΕΒΕΣ | 09.00-18.00 |
9ο | 13/11/2010 | ΣΑΒΒΑΤΟ – ΑΓΩΝΑΣ – (ΟΚΤΩ) | 09.00-18.00 |
Πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα των μαθημάτων θα ανακοινώνονται στον πίνακα ανακοινώσεων.
Το παραπάνω προγραμμα μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας εδώ
Σχολή Ιστιοπλοΐας Ναυτικού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου
Μαρίνα Φλοίσβου Τηλ :2109849201 – 6944.313474
Ώρες γραμματείας :18.00-20.30 (καθημερινές).
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Σχολή Ιστιοπλοίας Ανοικτής Θαλάσσης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ GROUPS 106ης ΣΕΙΡΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΗΜΕΡΑ |
ΩΡΑ |
|
1ον |
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ. |
17/02/2011 |
ΠΕΜΠΤΗ |
19.30 - 22.00 |
2ον |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ . |
03/03/2011 |
ΠΕΜΠΤΗ |
19.30 - 22.00 |
3ον |
ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑ ΙΣΤΙΩΝ. |
24/03/2011 |
ΠΕΜΠΤΗ |
19.30 - 22.00 |
4ον |
ΤΑΚΤΙΚΗ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ |
07/04/2011 |
ΠΕΜΠΤΗ |
19.30 - 22.00 |
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ GROUP A
ΜΑΘΗΜΑ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΗΜΕΡΑ |
ΩΡΑ |
1 ον |
19/02/2011 |
ΣΑΒΒΑΤΟ |
10.30-15.00 |
2 ον |
26/02/2011 |
ΣΑΒΒΑΤΟ |
10.30-15.00 |
3 ον |
05/03/2011 |
ΣΑΒΒΑΤΟ |
10.30-15.00 |
4 ον |
12/03/2011 |
ΣΑΒΒΑΤΟ |
10.00-14.00 |
5 ον |
13/03/2011 |
ΚΥΡΙΑΚΗ (ΑΓΩΝΑΣ) |
09.30-16.00 |
6 ον & 7 ον |
25-26-27/03/2011 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΩΝΑΣ ΥΔΡΑΣ |
09.30-18.00 |
8 ον |
10/04/2011 |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
10.00-14.00 |
9 ον & 10 ον |
15-16-17/04/2011 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΡΟΥ |
09.30-18.00 |
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ GROUP B
ΜΑΘΗΜΑ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΗΜΕΡΑ |
ΩΡΑ |
1 ον |
20/02/2011 |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
10.30-15.00 |
2 ον |
27/02/2011 |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
10.30-15.00 |
3 ον |
06/03/2011 |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
10.30-15.00 |
4 ον |
12/03/2011 |
ΣΑΒΒΑΤΟ |
14.00-18.00 |
5 ον |
13/03/2010 |
ΚΥΡΙΑΚΗ (ΑΓΩΝΑΣ) |
09.30-16.00 |
6 ον & 7 ον |
25-26-27/03/2011 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΩΝΑΣ ΥΔΡΑΣ |
09.30-18.00 |
8 ον |
10/04/2011 |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
14.00-18.00 |
9 ον & 10 ον |
15-16-17/04/2011 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΡΟΥ |
09.30-18.00 |
Πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα των μαθημάτων θα ανακοινώνονται στον πίνακα ανακοινώσεων.
Το παραπάνω προγραμμα μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας εδώ
Σχολή Ιστιοπλοΐας Ναυτικού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου
Μαρίνα Φλοίσβου Τηλ :2109849201 – 6944.313474
Ώρες γραμματείας :18.00-20.30 (καθημερινές).
Rally Cyclades 2010 Rally Ionio 2010 Aegean Regatta 2010 : Πρωτιά και διακρίσεις για τα σκάφη του ομίλου μας .
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ 30/09/2010 ΚΑΙ ΩΡΑ 19.30 -22.00 ΣΕΙΡΑ 104
Σαρωνικός | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερο- μηνία | Ονομασία | Ώρα | Διαδρομή | Απόσταση | Όμιλος | |||||
Παρ 21/03 | 52ος ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΥΔΡΑ | 16:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΥΔΡΑ | 36 | ΠΟΙΑΘ | |||||
Κυρ 23/03 | 10:30 | ΥΔΡΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 36 | |||||||
Παρ 28/03 | 41ος ΠΟΡΟΣ - ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΚΗ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ | 16:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ | 28 | ΝΟ Τζιτζιφιών Καλλιθέας | |||||
Κυρ 30/03 | 11:00 | ΠΟΡΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 28 | |||||||
Κυρ 30/03 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΤΟΥΡΛΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 24 | ΝΟ Δελφιναρίου | |||||
Σαβ 05/04 | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΔΡΕΑ ΖΙΡΩ (2 ατόμων) | 11:00 | ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ - ΠΟΡΟΣ | 28 | ΙO Πειραιώς | |||||
Κυρ 06/04 | 11:00 | ΠΟΡΟΣ - ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ | 28 | |||||||
Κυρ 06/04 | ΚΑΣΙΔΙ | 10:30 | ΦΑΛΗΡΟ - ΚΑΣΙΔΙ - ΦΑΛΗΡΟ | 20 | ΣΕΑΝΑΤ Καλλιθέας | |||||
Σαβ 12/04 | ΠΕΡΔΙΚΑ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΠΕΡΔΙΚΑ | 23 | ΝΑΟ Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας | |||||
Κυρ 13/04 | 11:00 | ΠΕΡΔΙΚΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 23 | |||||||
Κυρ 13/04 | ΛΑΓΟΥΣΕΣ ΦΛΕΒΕΣ | 11:00 | ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ - ΛΑΓΟΥΣΕΣ - ΦΛΕΒΕΣ - ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ | 38 | ΝΑ Σύνδεσμος | |||||
Σαβ 26/04 | ΑΙΓΙΝΑ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΠΛΑΤΙΑ - ΑΙΓΙΝΑ | 20 | ΝΟ Ειρήνης Φιλίας | |||||
Κυρ 27/04 | 11:00 | ΑΙΓΙΝΑ - ΠΛΑΤΙΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 20 | |||||||
Σαβ 26/04 | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (1 ατόμου) | 11:00 | ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ - ΦΛΕΒΕΣ - ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ | 20 | ΙO Πειραιώς | |||||
Κυρ 27/04 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΩΝΗΣ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΦΛΕΒΕΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 24 | ΝΟΝΚΕ Καλλιθέας | |||||
Πεμ 01/05 έως Κυρ 04/05 |
33η ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ | 10:00 | OFFSHORE / COASTAL / ΟΡΤΣΑ ΠΡΥΜΑ | 20-35/6-8 | ΝΟ Ελλάδος, ΝΟ Άνδρου | |||||
Κυρ 04/05 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΠΑΛΑΚΗΣ | 12:00 | ΚΑΣΙΔΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΦΛΕΒΕΣ - ΚΑΣΙΔΗΣ | 21 | ΝΟ Καλαμακίου, ΝΟ Αναβύσσου & Π.Φωκαίας | |||||
Σαβ 10/05 | ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ - ΑΓΚΙΣΤΡΙ | 10:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΑΓΚΙΣΤΡΙ | 21 | ΝΟ Αμφιθέας | |||||
Κυρ 11/05 | 10:00 | ΑΓΚΙΣΤΡΙ - ΦΑΛΗΡΟ | 21 | |||||||
Σαβ 10/05 | 15th ATHENS TROPHY / ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ SPORT / ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Μ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-Λ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ | 11:00 | ΟΡΤΣΑ - ΠΡΥΜΑ, COASTAL | 6-8/20 | ΠΟΙΑΘ, ΝΟΕΦ, ΝΟΤΚ, ΝΟΠΦ, ΝΑΟΕΦΚ, ΙΟΠ | |||||
Κυρ 11/05 | 15th ATHENS TROPHY / ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ SPORT | 11:00 | ΟΡΤΣΑ - ΠΡΥΜΑ, COASTAL | 6-8/20 | ΠΟΙΑΘ, ΝΟΕΦ, ΝΟΤΚ, ΝΟΠΦ, ΝΑΟΕΦΚ, ΙΟΠ | |||||
Σαβ 17/05 | 15th ATHENS TROPHY / ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ SPORT / ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΣΚΙΤΖΟΓΛΟΥ | 11:00 | ΟΡΤΣΑ - ΠΡΥΜΑ, COASTAL | 6-8/20 | ΠΟΙΑΘ, ΝΟΕΦ, ΝΟΤΚ, ΝΟΠΦ, ΝΑΟΕΦΚ, ΙΟΠ | |||||
Κυρ 18/05 | 11:00 | ΟΡΤΣΑ - ΠΡΥΜΑ, COASTAL | 6-8/20 | |||||||
Σαβ 24/05 | ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | 11:00 | ΒΟΥΛΑ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ - ΒΟΥΛΑ | 27 | ΝΑΟ Βούλας | |||||
Κυρ 25/05 | ΠΑΡΑΚΤΙΑ | 11:00 | INSHORE | 14 | ΝΑΟ Βούλας | |||||
Παρ 30/05 | KEA | 16:00 | ΒΟΥΛΑ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ - ΚΕΑ | 15/33 | ΝΑΟ Βούλας | |||||
Κυρ 01/06 | 10:30 | ΚΕΑ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ - ΒΟΥΛΑ | 18/33 | |||||||
Κυρ 01/06 | ΠΕΡΑΜΑ | 10:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΚΑΣΙΔΙ - ΦΑΛΗΡΟ | 18 | ΝΑΟ Περάματος | |||||
Κυρ 01/06 | ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ | 12:00 | ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΚΑΣΙΔΗΣ - ΦΛΕΒΕΣ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ | 21 | ΝΟ Καλαμακίου, ΝΟ Αναβύσσου & Π.Φωκαίας | |||||
Σαβ 07/06 | ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙΔΟΣ | 12:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ | 27 | ΝΟ Ελλάδος | |||||
Κυρ 08/06 | 10:00 | ΠΟΡΟΣ - ΑΙΓΙΝΑ | 18 | |||||||
Δευ 09/06 | 10:30 | ΑΙΓΙΝΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 18 | |||||||
Κυρ 08/06 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ | 11:00 | ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ) | 9-12 | ΣΕΑΝΑΤ Καλλιθέας | |||||
Σαβ 14/06 | 23ο ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ (2 ατόμων Α+Γ) | 11:00 | COASTAL | 21 | ΠΟΙΑΘ | |||||
Κυρ 15/06 | 13:00 | COASTAL | 12-17 | |||||||
Σαβ 14/06 | ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ | 30 | ΝΑΟ Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας | |||||
Κυρ 15/06 | 11:00 | ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 30 | |||||||
Σαβ 21/06 | ΦΙΛΙΑΣ ΣΕΑΝΑΔΠ ΝΟΔ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΜΕΘΑΝΑ | 24 | ΝΟ Δελφιναρίου, ΣΕΑΝΑΔ Περάματος | |||||
Κυρ 22/06 | 11:00 | ΜΕΘΑΝΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 24 | |||||||
Σαβ 21/06 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 11:00 | ΦΛΕΒΕΣ - ΚΙΜΩΛΟΣ | 73 | ΝΟ Τζιτζιφιών Καλλιθέας | |||||
Δευ 23/06 | 11:00 | ΚΙΜΩΛΟΣ - ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ | 50 | |||||||
Πεμ 26/06 | 11:00 | ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ - ΣΙΦΝΟΣ | 50 | |||||||
Σαβ 28/06 | 11:00 | ΣΙΦΝΟΣ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | 53 | |||||||
Σαβ 28/06 | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΛΗ | 11:00 | ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ - ΠΕΡΔΙΚΑ | 23 | ΙO Πειραιώς | |||||
Κυρ 29/06 | 11:00 | ΠΕΡΔΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ | 23 | |||||||
Κυρ 29/06 | ΤΑΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΚΑΣΙΔΙ - ΦΑΛΗΡΟ | 18 | ΝΑ Σύνδεσμος | |||||
Κυρ 06/07 | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΪΜΗ (2 ατόμων Α+Γ) | 11:00 | ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ - ΦΛΕΒΕΣ - ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ | 24 | ΙO Πειραιώς | |||||
Κυρ 06/07 έως Σαβ 12/07 |
AEGEAN 600 | 14:00 | NON STOP RACE (ΣΟΥΝΙΟ) | 606 | ΠΟΙΑΘ | |||||
Σαβ 12/07 | 5η REGATTA ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΙΩΣΗΦ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 10:30 | ΦΑΛΗΡΟ - ΕΡΜΙΟΝΗ | 36 | ΣΕΑΝΑΤ Καλλιθέας | |||||
Δευ 14/07 | 11:00 | ΕΡΜΙΟΝΙ - ΔΟΚΟΣ-ΜΕΤΟΧΙ - ΥΔΡΑ | 14 | |||||||
Τρι 15/07 | 10:30 | ΥΔΡΑ - ΠΟΡΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ) | 20 | |||||||
Σαβ 19/07 έως Κυρ 27/07 |
62ο ΡΑΛΛΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 12:00 | ΤΒΑ | ΠΟΙΑΘ | ||||||
Πεμ 28/08 | 58ος ΑΝΔΡΟΥ | 14:00 | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ | 72 | ΝΟ Ελλάδος, ΝΟ Άνδρου | |||||
Σαβ 30/08 | 11:00 | περ. ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ | 2*4/10 | |||||||
Κυρ 31/08 | 11:00 | ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 74 | |||||||
Σαβ 06/09 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΙΚΑΒΑΖΗ | 11:00 | ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ | 18 | ΝΟ Παλαιού Φαλήρου | |||||
Κυρ 07/09 | ΛΑΓΟΥΣΕΣ - ΜΙΧΑΛΗ ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | 10:30 | ΦΑΛΗΡΟ - ΛΑΓΟΥΣΕΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 24 | ΣΕΑΝΑΤ Καλλιθέας | |||||
Σαβ 13/09 | 8ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - 42ος ΚΟΡΦΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΑΣΟΥ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΣΩΡΧΗ | 10:30 | ΦΑΛΗΡΟ - ΠΛΑΤΕΙΑ - ΚΟΡΦΟΣ | 15/28 | ΝΟ Τζιτζιφιών Καλλιθέας, ΝΑΟΕΦΚ | |||||
Κυρ 14/09 | 10:30 | ΚΟΡΦΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 28 | |||||||
Σαβ 13/09 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΑΙΓΙΝΑ | 16 | ΝΟ Δελφιναρίου | |||||
Κυρ 14/09 | 11:00 | ΑΙΓΙΝΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 16 | |||||||
Παρ 19/09 | ΚΕΑ | 11:00 | ΒΟΥΛΑ - ΤΖΙΑ | 33 | ΝΟ Ελλάδος | |||||
Κυρ 21/09 | 10:00 | ΤΖΙΑ - ΒΟΥΛΑ | 33 | |||||||
Σαβ 20/09 | 8ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΓΚΙΣΤΡΙ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΑΓΚΙΣΤΡΙ | 20 | ΝΑΟΕΦΚ, ΙΟΠ ΔΕΗ | |||||
Κυρ 21/09 | 11:00 | ΑΓΚΙΣΤΡΙ - ΦΑΛΗΡΟ | 20 | |||||||
Σαβ 27/09 | ΠΟΡΟΣ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ | 26 | ΝΟ Παλαιού Φαλήρου | |||||
Κυρ 28/09 | 11:00 | ΠΟΡΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 27 | |||||||
