Σαρωνικός | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερο- μηνία | Ονομασία | Ώρα | Διαδρομή | Απόσταση | Όμιλος | |||||
Παρ 21/03 | 52ος ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΥΔΡΑ | 16:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΥΔΡΑ | 36 | ΠΟΙΑΘ | |||||
Κυρ 23/03 | 10:30 | ΥΔΡΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 36 | |||||||
Παρ 28/03 | 41ος ΠΟΡΟΣ - ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΚΗ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ | 16:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ | 28 | ΝΟ Τζιτζιφιών Καλλιθέας | |||||
Κυρ 30/03 | 11:00 | ΠΟΡΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 28 | |||||||
Κυρ 30/03 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΤΟΥΡΛΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 24 | ΝΟ Δελφιναρίου | |||||
Σαβ 05/04 | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΔΡΕΑ ΖΙΡΩ (2 ατόμων) | 11:00 | ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ - ΠΟΡΟΣ | 28 | ΙO Πειραιώς | |||||
Κυρ 06/04 | 11:00 | ΠΟΡΟΣ - ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ | 28 | |||||||
Κυρ 06/04 | ΚΑΣΙΔΙ | 10:30 | ΦΑΛΗΡΟ - ΚΑΣΙΔΙ - ΦΑΛΗΡΟ | 20 | ΣΕΑΝΑΤ Καλλιθέας | |||||
Σαβ 12/04 | ΠΕΡΔΙΚΑ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΠΕΡΔΙΚΑ | 23 | ΝΑΟ Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας | |||||
Κυρ 13/04 | 11:00 | ΠΕΡΔΙΚΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 23 | |||||||
Κυρ 13/04 | ΛΑΓΟΥΣΕΣ ΦΛΕΒΕΣ | 11:00 | ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ - ΛΑΓΟΥΣΕΣ - ΦΛΕΒΕΣ - ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ | 38 | ΝΑ Σύνδεσμος | |||||
Σαβ 26/04 | ΑΙΓΙΝΑ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΠΛΑΤΙΑ - ΑΙΓΙΝΑ | 20 | ΝΟ Ειρήνης Φιλίας | |||||
Κυρ 27/04 | 11:00 | ΑΙΓΙΝΑ - ΠΛΑΤΙΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 20 | |||||||
Σαβ 26/04 | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (1 ατόμου) | 11:00 | ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ - ΦΛΕΒΕΣ - ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ | 20 | ΙO Πειραιώς | |||||
Κυρ 27/04 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΩΝΗΣ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΦΛΕΒΕΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 24 | ΝΟΝΚΕ Καλλιθέας | |||||
Πεμ 01/05 έως Κυρ 04/05 |
33η ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ | 10:00 | OFFSHORE / COASTAL / ΟΡΤΣΑ ΠΡΥΜΑ | 20-35/6-8 | ΝΟ Ελλάδος, ΝΟ Άνδρου | |||||
Κυρ 04/05 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΠΑΛΑΚΗΣ | 12:00 | ΚΑΣΙΔΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΦΛΕΒΕΣ - ΚΑΣΙΔΗΣ | 21 | ΝΟ Καλαμακίου, ΝΟ Αναβύσσου & Π.Φωκαίας | |||||
Σαβ 10/05 | ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ - ΑΓΚΙΣΤΡΙ | 10:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΑΓΚΙΣΤΡΙ | 21 | ΝΟ Αμφιθέας | |||||
Κυρ 11/05 | 10:00 | ΑΓΚΙΣΤΡΙ - ΦΑΛΗΡΟ | 21 | |||||||
Σαβ 10/05 | 15th ATHENS TROPHY / ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ SPORT / ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Μ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-Λ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ | 11:00 | ΟΡΤΣΑ - ΠΡΥΜΑ, COASTAL | 6-8/20 | ΠΟΙΑΘ, ΝΟΕΦ, ΝΟΤΚ, ΝΟΠΦ, ΝΑΟΕΦΚ, ΙΟΠ | |||||
Κυρ 11/05 | 15th ATHENS TROPHY / ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ SPORT | 11:00 | ΟΡΤΣΑ - ΠΡΥΜΑ, COASTAL | 6-8/20 | ΠΟΙΑΘ, ΝΟΕΦ, ΝΟΤΚ, ΝΟΠΦ, ΝΑΟΕΦΚ, ΙΟΠ | |||||
Σαβ 17/05 | 15th ATHENS TROPHY / ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ SPORT / ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΣΚΙΤΖΟΓΛΟΥ | 11:00 | ΟΡΤΣΑ - ΠΡΥΜΑ, COASTAL | 6-8/20 | ΠΟΙΑΘ, ΝΟΕΦ, ΝΟΤΚ, ΝΟΠΦ, ΝΑΟΕΦΚ, ΙΟΠ | |||||
Κυρ 18/05 | 11:00 | ΟΡΤΣΑ - ΠΡΥΜΑ, COASTAL | 6-8/20 | |||||||
Σαβ 24/05 | ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | 11:00 | ΒΟΥΛΑ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ - ΒΟΥΛΑ | 27 | ΝΑΟ Βούλας | |||||
Κυρ 25/05 | ΠΑΡΑΚΤΙΑ | 11:00 | INSHORE | 14 | ΝΑΟ Βούλας | |||||
Παρ 30/05 | KEA | 16:00 | ΒΟΥΛΑ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ - ΚΕΑ | 15/33 | ΝΑΟ Βούλας | |||||
Κυρ 01/06 | 10:30 | ΚΕΑ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ - ΒΟΥΛΑ | 18/33 | |||||||
Κυρ 01/06 | ΠΕΡΑΜΑ | 10:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΚΑΣΙΔΙ - ΦΑΛΗΡΟ | 18 | ΝΑΟ Περάματος | |||||
Κυρ 01/06 | ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ | 12:00 | ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΚΑΣΙΔΗΣ - ΦΛΕΒΕΣ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ | 21 | ΝΟ Καλαμακίου, ΝΟ Αναβύσσου & Π.Φωκαίας | |||||
Σαβ 07/06 | ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙΔΟΣ | 12:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ | 27 | ΝΟ Ελλάδος | |||||
Κυρ 08/06 | 10:00 | ΠΟΡΟΣ - ΑΙΓΙΝΑ | 18 | |||||||
Δευ 09/06 | 10:30 | ΑΙΓΙΝΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 18 | |||||||
Κυρ 08/06 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ | 11:00 | ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ) | 9-12 | ΣΕΑΝΑΤ Καλλιθέας | |||||
Σαβ 14/06 | 23ο ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ (2 ατόμων Α+Γ) | 11:00 | COASTAL | 21 | ΠΟΙΑΘ | |||||
Κυρ 15/06 | 13:00 | COASTAL | 12-17 | |||||||
Σαβ 14/06 | ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ | 30 | ΝΑΟ Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας | |||||
Κυρ 15/06 | 11:00 | ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 30 | |||||||
Σαβ 21/06 | ΦΙΛΙΑΣ ΣΕΑΝΑΔΠ ΝΟΔ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΜΕΘΑΝΑ | 24 | ΝΟ Δελφιναρίου, ΣΕΑΝΑΔ Περάματος | |||||
Κυρ 22/06 | 11:00 | ΜΕΘΑΝΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 24 | |||||||
Σαβ 21/06 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 11:00 | ΦΛΕΒΕΣ - ΚΙΜΩΛΟΣ | 73 | ΝΟ Τζιτζιφιών Καλλιθέας | |||||
Δευ 23/06 | 11:00 | ΚΙΜΩΛΟΣ - ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ | 50 | |||||||
Πεμ 26/06 | 11:00 | ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ - ΣΙΦΝΟΣ | 50 | |||||||
Σαβ 28/06 | 11:00 | ΣΙΦΝΟΣ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | 53 | |||||||
Σαβ 28/06 | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΛΗ | 11:00 | ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ - ΠΕΡΔΙΚΑ | 23 | ΙO Πειραιώς | |||||
Κυρ 29/06 | 11:00 | ΠΕΡΔΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ | 23 | |||||||
Κυρ 29/06 | ΤΑΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΚΑΣΙΔΙ - ΦΑΛΗΡΟ | 18 | ΝΑ Σύνδεσμος | |||||
Κυρ 06/07 | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΪΜΗ (2 ατόμων Α+Γ) | 11:00 | ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ - ΦΛΕΒΕΣ - ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ | 24 | ΙO Πειραιώς | |||||
Κυρ 06/07 έως Σαβ 12/07 |
AEGEAN 600 | 14:00 | NON STOP RACE (ΣΟΥΝΙΟ) | 606 | ΠΟΙΑΘ | |||||
Σαβ 12/07 | 5η REGATTA ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΙΩΣΗΦ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 10:30 | ΦΑΛΗΡΟ - ΕΡΜΙΟΝΗ | 36 | ΣΕΑΝΑΤ Καλλιθέας | |||||
Δευ 14/07 | 11:00 | ΕΡΜΙΟΝΙ - ΔΟΚΟΣ-ΜΕΤΟΧΙ - ΥΔΡΑ | 14 | |||||||
Τρι 15/07 | 10:30 | ΥΔΡΑ - ΠΟΡΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ) | 20 | |||||||
Σαβ 19/07 έως Κυρ 27/07 |
62ο ΡΑΛΛΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 12:00 | ΤΒΑ | ΠΟΙΑΘ | ||||||
Πεμ 28/08 | 58ος ΑΝΔΡΟΥ | 14:00 | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ | 72 | ΝΟ Ελλάδος, ΝΟ Άνδρου | |||||
Σαβ 30/08 | 11:00 | περ. ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ | 2*4/10 | |||||||
Κυρ 31/08 | 11:00 | ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 74 | |||||||
Σαβ 06/09 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΙΚΑΒΑΖΗ | 11:00 | ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ | 18 | ΝΟ Παλαιού Φαλήρου | |||||
Κυρ 07/09 | ΛΑΓΟΥΣΕΣ - ΜΙΧΑΛΗ ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | 10:30 | ΦΑΛΗΡΟ - ΛΑΓΟΥΣΕΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 24 | ΣΕΑΝΑΤ Καλλιθέας | |||||
Σαβ 13/09 | 8ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - 42ος ΚΟΡΦΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΑΣΟΥ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΣΩΡΧΗ | 10:30 | ΦΑΛΗΡΟ - ΠΛΑΤΕΙΑ - ΚΟΡΦΟΣ | 15/28 | ΝΟ Τζιτζιφιών Καλλιθέας, ΝΑΟΕΦΚ | |||||
Κυρ 14/09 | 10:30 | ΚΟΡΦΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 28 | |||||||
Σαβ 13/09 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΑΙΓΙΝΑ | 16 | ΝΟ Δελφιναρίου | |||||
Κυρ 14/09 | 11:00 | ΑΙΓΙΝΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 16 | |||||||
Παρ 19/09 | ΚΕΑ | 11:00 | ΒΟΥΛΑ - ΤΖΙΑ | 33 | ΝΟ Ελλάδος | |||||
Κυρ 21/09 | 10:00 | ΤΖΙΑ - ΒΟΥΛΑ | 33 | |||||||
Σαβ 20/09 | 8ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΓΚΙΣΤΡΙ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΑΓΚΙΣΤΡΙ | 20 | ΝΑΟΕΦΚ, ΙΟΠ ΔΕΗ | |||||
Κυρ 21/09 | 11:00 | ΑΓΚΙΣΤΡΙ - ΦΑΛΗΡΟ | 20 | |||||||
Σαβ 27/09 | ΠΟΡΟΣ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ | 26 | ΝΟ Παλαιού Φαλήρου | |||||
Κυρ 28/09 | 11:00 | ΠΟΡΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 27 | |||||||
Σαβ 27/09 | ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 20 | ΣΕΑΝΑΔ Περάματος, ΝΟ Βουρκαρίου Σαλαμίνας, ΝΑΟΕΦ Καλλιθέας | |||||
Κυρ 28/09 | 11:00 | ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 20 | |||||||
Σαβ 27/09 | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΑΝΟΥ ΣΓΟΥΡΟΥ | 11:00 | ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ - ΛΑΓΟΥΣΕΣ - ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ | 24 | ΙO Πειραιώς | |||||
Κυρ 28/09 | 11:00 | ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ - ΚΑΣΙΔΙ - ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ | 20 | |||||||
Σαβ 04/10 έως Δευ 06/10 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2ΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ (DOUBLE HANDED) | περ. ΝΗΣΩΝ & ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ (Σαρωνικός) | 150 | ΣΕΑΝΑΤ Καλλιθέας | ||||||
Σαβ 04/10 | ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ | 29 | ΝΟ Ειρήνης Φιλίας | |||||
Κυρ 05/10 | 11:00 | ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ - ΦΑΛΗΡΟ | 29 | |||||||
Σαβ 11/10 | 8ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΜΕΘΑΝΑ | 10:30 | ΦΑΛΗΡΟ - ΜΕΘΑΝΑ | 26 | ΣΕΑΝΑΤΚ, ΝΑΟΕΦΚ | |||||
Κυρ 12/10 | 10:30 | ΜΕΘΑΝΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 26 | |||||||
Κυρ 12/10 | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Ν. ΚΟΥΜΙΩΤΗ | 10:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΛΑΓΟΥΣΕΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 24 | ΝΑΟ Περάματος | |||||
Κυρ 12/10 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΑΚΑΣ | 10:00 | ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ - ΠΑΛ.ΦΩΚΑΙΑ | 21 | ΝΟ Αναβύσσου & Π.Φωκαίας | |||||
Παρ 17/10 έως Κυρ 19/10 |
ΩΚΕΑΝΙΔΑ | 11:00 | ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | 6 | ΝΟ 78 | |||||
Σαβ 18/10 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΝΤΩΝΗΣ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ν.ΛΑΓΟΥΣΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 24 | ΣΙΠ ΟΤΕ | |||||
Παρ 24/10 | ΥΔΡΑ | 16:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΥΔΡΑ | 36 | ΝΟ Ελλάδος | |||||
Κυρ 26/10 | 10:30 | ΥΔΡΑ - ΦΑΛΗΡΟ | 36 | |||||||
Τρι 28/10 | ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΟ | 11:00 | INSHORE | 5-10 | ΝΑΟ Βούλας | |||||
Σαβ 01/11 | ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ - ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΦΛΕΒΕΣ - ΜΟΔΙ - ΦΑΛΗΡΟ | 57 | ΝΟ Ελλάδος | |||||
Κυρ 02/11 | ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΦΛΕΒΕΣ - ΦΑΛΗΡΟ | 21 | ΝΟ Αμφιθέας | |||||
Σαβ 08/11 | ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 11:00 | περ.ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ | 18 | ΝΟΝΚΕ Καλλιθέας | |||||
Κυρ 09/11 | ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ - ΟΚΤΩ | 10:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΛΑΓΟΥΣΑ - ΣΤΑΧΤΟΡΟΗ - ΦΑΛΗΡΟ | 35 | ΝΟ Ελλάδος | |||||
Σαβ 15/11 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΕΗ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ - ΚΑΣΙΔΙ - ΦΑΛΗΡΟ | 20 | ΙΟΠ ΔΕΗ | |||||
Κυρ 16/11 | ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ - ΛΑΓΟΥΣΩΝ | 11:00 | OFFSHORE / COASTAL / ΟΡΤΣΑ ΠΡΥΜΑ | 20-35 / 6-8 | ΝΟ Ελλάδος | |||||
Κυρ 23/11 | ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ - ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 11:00 | OFFSHORE / COASTAL / ΟΡΤΣΑ ΠΡΥΜΑ | 20-35 / 6-8 | ΝΟ Ελλάδος | |||||
Κυρ 07/12 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11:00 | ΟΡΤΣΑ ΠΡΥΜΑ ή OFFSHORE | 8/22 | ΝΑ Σύνδεσμος | |||||
Σαβ 13/12 | ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ | 11:00 | ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ (ΦΑΛΗΡΟ) | 15 | ΝΑΟ Ειρήνης & Φιλίας Καλλιθέας |